Offert en sacs refermables pour conserver les saveurs naturelles et la fraîcheur. Format disponible de 13,6 kg (30 lb)
| Protéines brutes | Min. | 22.0% |
| Matières grasses brutes | Min. | 12.0% |
| Fibres brutes | Max. | 3.0% |
| Humidité | Max. | 10.0% |
| Calcium | Min. | 1.0% et 1.4% Max. |
| Phosphore | Min. | 0.8% et 1.2% Max. |
| Potassium | Min. | 0.6% |
| Sodium | Min. | 0.2% |
| Acides gras Oméga-6 | Min. | 2.25% |
| Acides gras Oméga-3 | Min. | 0.65% |
| Glucosamine | Min. | 900 mg/kg |
| Sulfate de Chondroïtine | Min. | 820 mg/kg |
| Vitamine C | Min. | 250 mg/kg |
| Vitamine E | Min. | 400 U/kg |
| L-carnitine | Min. | 400 mg/kg |
| Énergie métabolisable (calculée) | 3520 kcal/kg 425 kcal/tasse |
| Poids du chien | Tasse par jour Approx. | ||
| lb | kg | Pour chiens peu actifs | Pour chiens plus actifs |
| 3-17 | 1,4-7,7 | ¼-1 | ½-1½ |
| 18-23 | 8,2-10,4 | 1-1¼ | 1½-1¾ |
| 24-45 | 10,9-20,4 | 1¼-2 | 1¾-3 |
| 46-65 | 20,9-29,5 | 2-2½ | 3-4 |
| 66-85 | 29,9-38,6 | 2½-3 | 4-5 |
| 86-105 | 39,0-47,6 | 3-3½ | 5-5¾ |
| 106-125 | 48,1-56,7 | 3½-4 | 5¾-6½ |
| 126-150 | 57,1-68,0 | 4-5 | 6½-7¾ |
| Jours | Oven-Baked Tradition | Diète actuelle |
| 1-3 | 25% | 75% |
| 4-7 | 50% | 50% |
| 8-12 | 75% | 25% |
| -- | 100% | 0% |
