Offert en sacs refermables pour conserver les saveurs naturelles et la fraîcheur. Format disponible de 2,7 kg (6 lb), de 6,8 kg (15 lb) et de 13,6 kg (30 lb).
| Protéines brutes | Min. | 26.0% |
| Matières grasses brutes | Min. | 15.0% |
| Fibres brutes | Max. | 3.5% |
| Humidité | Max. | 10.0% |
| Calcium | Min. | 1.5% |
| Phosphore | Min. | 1.0% |
| Potassium | Min. | 0.6% |
| Sodium | Min. | 0.5% |
| Acides gras Oméga-6 | Min. | 3.25% |
| Acides gras Oméga-3 | Min. | 0.75% |
| Glucosamine | Min. | 450 mg/kg |
| Sulfate de Chondroïtine | Min. | 350 mg/kg |
| Énergie métabolisable (calculée) | 3720 kcal/kg 440 kcal/tasse |
| Poids du chien | Tasses par jour approx. | ||||
| (lb) | (kg) | 6-11 semaines | 3-4 mois | 5-7 mois | 8-12 mois |
| 3-5 | 1,4-2,3 | 1-1½ | 1-1½ | ¾-1¼ | ½-1 |
| 6-10 | 2,7-4,5 | 1½-2 | 1½-2 | 1¼- 1¾ | 1-1¼ |
| 11-20 | 5,0-9,1 | 2-2¾ | 2-2¾ | 1¾- 2½ | 1¼- 1¾ |
| 21-30 | 9,50- 13,6 | 2¾-3½ | 2¾- 3½ | 2½-3 | 1¾- 2½ |
| 31-40 | 14,0- 18,1 | 3½-4 | 3½- 4¼ | 3-3¾ | 2½- 3¼ |
| 41-60 | 18,6- 27,2 | - | 4¼-5 | 3¾- 4½ | 3¼-4 |
| 61-80 | 27,7- 36,3 | - | - | 4½-6 | 4-5 |
| 81-100 | 36,7- 45,4 | - | - | 6-7 | 5-6 |
| Jours | Oven-Baked Tradition | Diète actuelle |
| 1-3 | 25% | 75% |
| 4-7 | 50% | 50% |
| 8-12 | 75% | 25% |
| -- | 100% | 0% |
